James Storer

Goalkeeper

DATE OF BIRTH

04/10/2004

PLAYER PROFILE

Full Name: James Lee Storer
Position: Goalkeeper
Nationality: Republic of Ireland
Birthplace: Republic of Ireland
Age: 19

22/23 SEASON STATS

8Games Played

720Minutes Played

8Starts

0Sub Off

1Clean Sheets

26Saves

3Duels Won

81Distribution

14Conceded

Career History

Wolverhampton Wanderers Under 21
Season Competition Appearances Minutes Played Goals
2023/2024 Premier League International Cup 2 97 0
2023/2024 Premier League Cup 1 90 0
2023/2024 Premier League 2 8 720 0
2023/2024 EFL Trophy 0 0 0
2022/2023 Premier League International Cup 0 0 0
2022/2023 Premier League 2 2 180 0
2022/2023 Premier League Cup 0 0 0
2022/2023 EFL Trophy 1 90 0
Wolverhampton Wanderers FC
Season Competition Appearances Minutes Played Goals
2022 Club Friendlies 0 0 0
2021/2022 FA Cup 0 0 0
2021/2022 Premier League 0 0 0
Wolverhampton Wanderers FC Under 18 Academy
Season Competition Appearances Minutes Played Goals
2023/2024 U18 Premier League 2 180 0
2023/2024 U18 Premier League Cup 0 0 0
2022/2023 U18 Premier League 11 974 0
2022/2023 U18 Premier League Cup 3 270 0
2022/2023 FA Youth Cup 1 120 0
2021/2022 U18 Premier League 18 1620 0
2021/2022 FA Youth Cup 0 0 0
2020/2021 U18 Premier League 2 180 0
2021/2022 U18 Premier League Cup 1 90 0

players of same position